> Ehre, wem Ehre gebührt <
[ President Alex van de Velde ]
Spieler | Gesamtpunkte | Spieler | Anzahl Tries | Spieler | Regelverstösse Karten | ||
Joe Humphreys | 5 | Joe Humphreys | 1 | Joe Humphreys | 1 gelbe Karte | ||
Gaetano Pinto | 2 | Simon Wanner | 1 | Roger Bucher | 1 gelbe Karte | ||
Simon Wanner | 5 | Silvan Henggeler | 1 | ||||
Silvan Henggeler | 7 | Martin Brauchli | 1 | ||||
Martin Brauchli | 5 | ||||||
Jan Kradolfer | 5 | ||||||
Patrick Lemme | 3 |
Spieler | Gesamtpunkte | Spieler | Anzahl Tries | Spieler | Regelverstösse Karten | ||
Kevin Hess | 133 | Simon Wanner | 24.5 | Nick Wragg | 4 | ||
Simon Wanner | 122.5 | Sebastian Sieber | 19 | Simon Wanner | 4 | ||
Tobias Kobelt | 111 | Leo Häggi | 15,5 | David Eichenberger | 3 | ||
Sebastian Sieber | 97 | Kevin Hess | 14 | Jason Reynolds | 3 | ||
Jan Kradolfer | 96 | Joe Humphreys | 14 | Roger Bucher | 3 | ||
Leo Häggi | 92.5 | Tobias Kobelt | 9 | Markus Schmid | 2 | ||
Joe Humphreys | 76 | Jason Reynolds | 8 | Martin Gruber | 2 | ||
Gaetano Pinto | 74 | Nick Wragg | 8 | Mätti Arm | 1 | ||
Patrick Lemme | 56 | Gaetano Pinto | 8 | Jan Kradolfer | 1 | ||
Jason Reynolds | 43 | David Eichenberger | 7 | Leo Häggi | 1 | ||
Nick Wragg | 37 | Jan Kradolfer | 5 | Silvan Henggeler | 1 | ||
David Eichenberger | 30 | Martin Gruber | 4 | Moritz Schneider | 1 | ||
Lucien Tasovac | 20 | Markus Schmid | 4 |
Simon Gaille |
1 | ||
Luca Christina | 20 | Mätti Arm | 4 | Reto Ledergerber | 1 (rot) | ||
Martin Gruber | 20 | Luca Christina | 4 | Dimitri Strub | 1 | ||
Mätti Arm | 20 | Tobias Ehrat | 4 | Cedi Studer | 1 | ||
Markus Schmid | 20 | Lucien Tasovac | 3 | Jakob Zorla | 1 | ||
Tobias Ehrat | 20 | Patrick Lemme | 3 | ||||
Steve Kradolfer | 17 | Steve Kradolfer | 3 | ||||
Gabriel Iff | 15 | Gabriel Iff | 3 | ||||
Patrick Schindler | 11 | Severin Studach | 2 | ||||
Severin Studach | 11 | Piotr Allaf | 2 | ||||
Christian Knaus | 10 | Rafael Iff | 2 | ||||
Martin Eisenring | 10 | Chris Knaus | 2 | ||||
Rafael Iff | 10 | Martin Eisenring | 2 | ||||
Piotr Allaf | 10 | Roger Bucher | 2 | ||||
Roger Bucher | 10 | Silvan Henggeler | 2 | ||||
Silvan Henggeler | 10 | Alex Bliim | 1 | ||||
Alexander Van de Velde | 7 | Alejandro Villatoro | 1 | ||||
Alejandro Villatoro | 5 | Patrick Schindler | 1 | ||||
Alex Bliim | 5 | Reto Ledergerber | 1 | ||||
Reto Ledergerber | 5 | Simon Gaille | 1 | ||||
Marco Salce | 5 | Alexander Van de Velde | 1 | ||||
Cedric Studer | 5 | Sam Weber | 1 | ||||
Sam Weber | 5 | Marco Salce | 1 | ||||
Simon Gaille | 5 | Pedro Torres | 1 | ||||
Petro Torres | 5 | Martin Brauchli | 1 | ||||
Martin Brauchli | 5 |
Spieler | Gesamtpunkte | Spieler | Anzahl Tries | Spieler | Regelverstösse Karten | ||
Humphreys Joe | 57 | Humphreys Joe | 8 | Simon Wanner | 1 gelb | ||
Gaetano Pinto | 22 | Simon Wanner | 4 | Roger Bucher | 1 gelb | ||
Simon Wanner | 20 | Leo Häggi | 2 | Jakob Zorla | 1 gelb | ||
Kevin Hess | 11 | Gaetano Pinto | 1 | Cedi Studer | 1 gelb | ||
Steve Kradolfer | 12 | Sebastian Sieber | 1 | Jason Reynolds | 1 gelb | ||
Leo Häggi | 10 | Tobi Ehrat | 1 | ||||
Piotr Allaf | 10 | Piotr Allaf | 2 | ||||
Tobi Ehrat | 5 | Steve Kradolfer | 2 | ||||
Sebastian Sieber | 5 | Patrick Lemme | 1 | ||||
Patrick Lemme | 7 | Roger Bucher | 1 | ||||
Roger Bucher | 5 | Pedro Torres | 1 | ||||
Pedro Torres | 5 |
Spieler | Gesamtpunkte | Spieler | Anzahl Tries | Spieler | Regelverstösse Karten | ||
Kevin Hess | 45 | Kevin Hess | 9 | Dimitri Strub | 1 gelb | ||
Humphreys Joe | 25 | Humphreys Joe | 5 | Markus Schmid | 1 gelb | ||
Simon Wanner | 20 | Simon Wanner | 4 | ||||
Gaetano Pinto | 13 | Sebastian Sieber | 2 | ||||
Sebastian Sieber | 10 | Gaetano Pinto | 1 | ||||
Leo Häggi | 10 | ||||||
Patrick Lemme | 4 |
Spieler | Gesamtpunkte | Spieler | Anzahl Tries | Spieler | Regelverstösse Karten | ||
Patrick Lemme | 37 | Simon Wanner | 4.5 | Reto Ledergerber | 1 rot | ||
Simon Wanner | 22.5 | Gaetanto Pinto | 4 | Markus Schmid | 1 gelb | ||
Gaetano Pinto | 20 | Leo Häggi | 2.5 |
Simon Gaille |
1 gelb | ||
Jan Kradolfer | 13 | Patrick Lemme | 2 | Silvan Henggeler | 1 gelb | ||
Leo Häggi | 12.5 | David Eichenberger | 2 | ||||
David Eichenberger | 10 | Silvan Henngeler | 1 | ||||
Silvan Henggeler | 5 | Alex Van de Velde | 1 | ||||
Alex Van de Velde | 5 | Markus Schmid | 1 | ||||
Markus Schmid | 5 | Sebastian Sieber | 1 | ||||
Sebastian Sieber | 5 | Jan Kradolfer | 1 |
Season 2015 / 2016
|
|||||
Name | Try | Name | Punkte | Name | Karten |
Simon Wanner | 7 | Tobias Kobelt | 64 | Matthias Arm | 1 |
Tobias Kobelt | 3 | Simon Wanner | 35 | Simon Wanner | 1 |
Tobias Ehrat | 3 | Tobias Ehrat | 15 | Leo Häggi | 1 |
Patrick Lemme | 1 | Patrick Lemme | 5 | ||
Reto Ledergerber | 1 | Reto Ledergerber | 5 | ||
Gaetano Pinto | 1 | Gaetano Pinto | 5 | ||
Alejandro Villatoro | 1 | Alejandro Villatoro | 5 | ||
Leo Häggi | 1 | Leo Häggi | 5 | ||
Season 2014 / 2015
|
|||||
Name | Try | Name | Punkte | Name | Karten |
Sebastian
Sieber
|
3 |
Tobias
Kobelt
|
29 |
Martin Gruber
|
1 |
David Eichenberger | 2 | Sebastian Sieber | 15 | Nick Wragg | 1 |
Tobias Kobelt | 2 | Jan Kradolfer | 14 | Roger Bucher | 1 |
Leo Häggi | 2 | Dave Eichenberger | 10 | Sebastian Sieber | 1 |
Markus Schmid | 1 | Leo Häggi | 10 | ||
Jan Kradolfer | 1 | Markus Schmid | 5 | ||
Marco Salce | 1 | Marco Salce | 5 | ||
Simon Gaille | 1 | Simon Gaille | 5 | ||
Season 2013 / 2014
|
|||||
Name | Try | Name | Punkte | Name | Karten |
Häggi
|
7 | Jan Kradolfer | 54 | David Eichenberger | 3 |
Sebastian Sieber | 4 | Leo Häggi | 35 | Jason Reynolds | 2 |
Tobias Kobelt | 3 | Sebastian Sieber | 20 | ||
Jason Reynolds | 3 | Kevin Hess | 19 | ||
Simon Wanner | 2 | Tobias Kobelt | 15 | ||
Lucien Tasovac | 2 | Jason Reynolds | 15 | ||
Mätti Arm | 2 | Simon Wanner | 10 | ||
Jan Kradolfer | 2 | Mätti Arm | 10 | ||
Nick Wragg | 2 | Nick Wragg | 10 | ||
Kevin Hess | 2 | Lucien Tasovac | 10 | ||
Markus Schmid | 2 | Markus Schmid | 10 | ||
Martin Gruber | 1 | Martin Gruber | 5 | ||
Luca Cristina | 1 | Luca Cristina | 5 | ||
Season 2012 / 2013
|
|||||
Name | Try | Name | Punkte | Name | Karten |
Sebastian Sieber | 6 | Kevin Hess | 33 | Martin Gruber | 1 |
Jason Reynolds | 4 | Sebastian Sieber | 30 | ||
Martin Gruber | 2 | Jason Reynolds | 20 | ||
Raffi Iff | 2 | Martin Gruber | 10 | ||
Nick Wragg | 2 | Raffi Iff | 10 | ||
Simon Wanner | 2 | Simon Wanner | 10 | ||
Severin Studach | 2 | Nick Wragg | 10 | ||
David Eichenberger | 2 | Severin Studach | 10 | ||
Luca Cristina | 1 | Jan Kradolfer | 10 | ||
Kevin Hess | 1 | David Eichenberger | 10 | ||
Alex Bliim | 1 | Patrick Schindler | 6 | ||
Leo Häggi | 1 | Alex Bliim | 5 | ||
Sam Weber | 1 | Leo Häggi | 5 | ||
Jan Kradolfer | 1 | Sam Weber | 5 | ||
Lucien Tasovac | 1 | Luca Cristina | 5 | ||
Lucien Tasovac | 5 | ||||
Alex van de Velde | 2 | ||||
Patrick Lemme | 2 | ||||
Season 2011 / 2012
|
|||||
Name | Try | Name | Punkte | Name | Karten |
Nick Wragg | 4 | Kevin Hess | 33 | Nick Wragg | 3 |
Gabriel Iff | 3 | Nick Wragg | 20 | Jan Kradolfer | 1 |
Martin Eisenring | 2 | Gabriel Iff | 15 | Moritz Schneider | 1 |
Mätti Arm | 2 | Sebastian Sieber | 12 | ||
Chris Knaus | 2 | Mätti Arm | 10 | ||
Luca Cristina | 2 | Martin Eisenring | 10 | ||
Sebastian Sieber | 2 | Luca Cristina | 10 | ||
Patrick Schindler | 1 | Chris Knaus | 10 | ||
Lucien Tasovac | 1 | Jason Reynolds | 9 | ||
Martin Gruber | 1 | Lucien Tasovac | 5 | ||
Steve Kradolfer | 1 | Steve Kradolfer | 5 | ||
Leo Häggi | 1 | Patrick Schindler | 5 | ||
Kevin Hess | 1 | Martin Gruber | 5 | ||
Jason Reynolds | 1 | Leo Häggi | 5 |