> Jedes Spiel 80 Minuten Action <
[ Forward Tobias Ehrat ]
Die Heimspiele der Saison 2018 | 2019 LNC werden auf dem Breiteareal neben dem Stadion Breite, Nordstrasse ausgetragen. Parkplätze: Wegbeschrieb | Karte
Match | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
NLC | 02|09|2018 | 15:00 | Würenlos | A | 38:6 | Martin Gruber |
NLC | 08|09|2018 | 15:00 | Basel | A | 41:0 | Simon Wanner |
NLC | 22|09|2018 | 15:00 | Luzern | H | 36:33 | Joe Humphreys |
NLC | 29|09|2018 | 15:00 | Zug | A | 76:3 | Gaetano Pinto |
NLC | 06|10|2018 | 15:00 | St. Gallen | H | 18:20 | David Eichenberger |
NLC | 20|10|2018 | 15:00 | Alba Lausanne | A | 52:8 | Patrick Lemme |
NLC | 27|10|2018 | 15:00 | Solothurn | H | 19:17 | Jason Reynolds |
NLC | 03|11|2018 | 15:00 | Würenlos | H | 14:41 | Sebastian Sieber |
NLC | 30|03|2019 | 15:00 | Basel | H | ||
NLC | 06|04|2019 | 15:00 | Luzern | A | ||
NLC | 27|04|2019 | 15:00 | Zug | H | ||
NLC | 04|05|2019 | 15:00 | St. Gallen | A | ||
NLC | 11|05|2019 | 15:00 | Alba Lausanne | H | ||
NLC | 25|05|2019 | 15:00 | Solothurn | A |
Legende: A = Auswärts H = Heim
Match | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
NLC | 23|09|2017 | 15:15 | Solothurn | A | 35:10 | Alex Van de Velde |
NLC | 30|09|2017 | 15:00 | Sankt Gallen | H | 7:54 | Martin Gruber |
NLC | 21|10|2017 | 16:00 | Würenlos | H | 0:74 | Jonas Gasser |
NLC | 28|10|2017 | 15:00 | Ticino | A | 40:10 | Joe Humphreys |
NLC | 04|11|2017 | 13:00 | Biel | H | 30:0 Forfait Sieg | |
NLC | 11|11|2017 | 15:00 | Luzern | A | 3:24 | Cedi Studer |
NLC | 07|04|2018 | 15:00 | St. Gallen | A | 33:5 | Piotr Allaf |
NLC | 21|04|2018 | 15:00 | Ticino | H | 41:17 | Joe Humphreys |
NLC | 29|04|2018 | 15:00 | Würenlos | A | 57:0 | Simon Gaille |
NLC | 12|05|2018 | 15:00 | Biel | H | 20:29 | Kevin Hess |
NLC | 26|05|2018 | 15:00 | Luzern | H | 19:36 | Hannes Knapp |
NLC | 02|06|2018 | 15:00 | Solothurn | H | 12:18 | Jonas Gasser |
Match | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
LNC plus | 10|09|2016 | 17.00 | St. Gallen | H | 24:13 | Gaetano Pinto |
LNC plus | 24|09|2016 | 15.00 | Haute Broye | A | 30:0 | Steve Kradolfer |
LNC plus | 01|10|2016 | 15.00 | Würenlos | H | 0:32 | Simon Gaille |
LNC plus | 08|10|2016 | 15.00 | Ticino | A | 38:24 | Alex Van de Velde |
LNC plus | 15|10|2016 | 15.00 | Biel | H | 27:14 | Sebastian Sieber |
LNC plus | 22|10|2016 | 15.00 | Solothurn | A | 48:0 | Simon Wanner |
LNC plus | 29|10|2016 | 15.00 | Yverdon | A | 72:0 |
Dimitri Strub |
LNC plus | 12|11|2016 | 15.00 | Solothurn | H | 14:15 | Andreas Schneckenburger |
FSR Cup | 04|03|2017 | 15.00 | Ticino | A | 20:12 | Leo Häggi |
LNC plus | 18|03|2017 | 15.00 | St. Gallen | H | 0:39 | Steve Kradolfer |
LNC plus | 01|04|2017 | 15.00 | Haute Broye | H | 16:10 | Patrick Lemme |
LNC plus | 09|04|2017 | 15.00 | Würenlos | A | 51:3 | Silvan Henggeler |
LNC plus | 22|04|2017 | 15.00 | Ticino | H | 33:33 | Sebastian Sieber |
LNC plus | 30|04|2017 | 15.00 | Biel | A | 15:28 | Jan Kradolfer |
LNC plus | 20|05|2017 | 15.00 | Yverdon | H | 5:56 | Roger Bucher |
Saison 2015 / 2016 LNC
|
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
LNC | 05.09.2015 15.00 | Basel FT | H | 30 - 0 | Forfait Sieg |
LNC | 13.09.2015 12.15 | GC 2 | A | 57 - 0 | Tobias Ehrat |
LNC | 19.09.2015 15.00 | Luzern | A | 0-30 | Forfait Niederlage |
LNC | 04.10.2015 13.00 | Ticino | H | 21-32 | Martin Gruber |
LNC | 17.10.2015 14.00 | Haute Broye | H | 20-19 | Cedric Studer |
LNC | 24.10.2015 13.30 | Solothurn | H | 14-35 | David Eichenberger |
LNC | 31.10.2015 14.00 | St. Gallen | H | 16-14 | Jan Kradolfer |
LNC | 07.11.2015 13.00 | Albaladejo Lausanne | A | 58-0 | Steve Kradolfer |
LNC | 19.03.2016 15.00 | GC 2 | H | 7-46 | Roger Siegenthaler |
LNC | 02.04.2016 15.00 | Luzern | A | 63-3 | Fabian Späni |
LNC | 23.04.2016 15.00 | Ticino | A | 18-31 | Sebastian Sieber |
LNC | 07.05.2016 15.00 | Haute Broye | A | 10-7 | Patrick Lemme |
LNC | 21.05.2016 15.00 | Solothurn | A | 26-13 | Simi Gaile |
LNC | 29.05.2016 14.00 | St. Gallen | A | 24-0 | Leo Häggi |
LNC | 04.06.2016 15.00 | Albaladejo Lausanne | H | 10-62 | Tobias Kobelt |
LNC | 11.06.2016 15.00 | Basel FT | H | ||
Saison 2015/2016 LNC Regular
|
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
LNC Plus | 12.04.2015 14.00 | St. Gallen Bishops | A | 58 - 0 | |
LNC Plus | 18.04.2015 15:00 | RC Konstanz | A | 16 - 10 | |
LNC Plus | 25.04.2015 15:00 | Haute Broye / Riviera | H | 13 - 08 | |
LNC Plus | 02.05.2015 15:00 | Sierre | A | 0 - 30 | |
LNC Plus | 30.05.2015 | Basel FT | H | 03 - 37 | |
Saison 2014/2015 LNC Ost |
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
LNC Ost | 07.09.2014 | GC Zürich 2 | A | 69 - 0 | Martin Gruber |
LNC Ost | 13.09.2014 | Ticino Rugby | A | 53 - 20 | Andrew Standen |
LNC Ost | 20.09.2014 | RC Konstanz | H | 14 - 41 | Simon Wanner |
LNC Ost | 27.09.2014 | St. Gallen Bishops | H | 15 - 27 | Marco Salce |
LNC Ost | 11.10.2014 | RU Zürich | H | 3 -66 | Cedric Studer |
LNC Ost | 18.10.2014 | GC Zürich 2 | H | 69 - 0 | Tobias Kobelt |
LNC Ost | 25.10.2014 | Ticino Rugby | H | 14 - 34 | Steve Kradolfer |
LNC Ost | 08.11.2014 | RC Konstanz | A | 28 - 0 | |
LNC Ost | 16.11.2014 | St. Gallen Bishops | A | 29 - 7 | |
LNC Ost | 29.03.2015 | RU Zürich | A | 84 - 0 | Hannes Knapp |
Saison 2013/2014 1LE Ost |
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
1. Liga Ost | 07.09.2013 | RC Biel-Bienne | H | 46 - 5 | Kevin Hess |
1. Liga Ost | 14.09.2013 | RC Luzern II | A | 29 - 6 | Simon Wanner |
1. Liga Ost | 21.09.2013 | RC Bern II | A | 39 - 7 | Jan Kradolfer |
1. Liga Ost | 26.10.2013 | RC Fribourg II | H | 30 - 0 | Forfait Sieg |
1. Liga Ost | 05.10.2013 | RC Zug II | A | 33 - 5 | Gordon Harris |
1. Liga Ost | 22.03.2014 | RC Bern II | H | 24 - 6 | Severin Studach |
Freundschaft | 05.04.2014 | RC Winterthur | A | 52 - 13 | Daniel Trahearn |
1. Liga Ost | 27.04.2014 | RC Biel-Bienne | A | 33 - 13 | Kevin Hess |
1. Liga Ost | 03.05.2014 | RC Fribourg II | A | 30 - 0 | Forfait Sieg |
1. Liga Ost | 10.05.2014 | RC Luzern II | H | 30 - 0 | Forfait Sieg |
Cup FSR | 17.05.2014 | RC Bern II | A | 14 - 21 | Jason Reynolds |
1. Liga Ost | 24.05.2014 | RC Zug II | H | 3 - 22 | Moritz Schneider |
Cup FSR | 21.06.2014 | RC Luzern II | A | 30 - 0 | Forfait Sieg |
Cup FSR | 28.06.2014 | RC Sierre | A | 27 - 22 | Markus Schmid |
Saison 2012/2013 1LE Ost |
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
1. Liga Ost | 22.09.2012 | GC 3 | H | 37 - 10 | Severin Studach |
1. Liga Ost | 29.09.2012 | RC Zug Bombers | H | 47 - 0 | Dominik Zeindler |
1. Liga Ost | 06.10.2012 | RC Bern II | A | 11 - 17 | Patrick Schindler |
1. Liga Ost | 13.10.2012 | Baar Panthers | H | 29 - 0 | David Eichenberger |
1. Liga Ost | 27.10.2012 | RU Zürich | H | 10 - 0 | Mätti Arm |
1. Liga Ost | 03.11.2012 | RC Fribourg II | H | 13 - 12 | Alex Bliim |
1. Liga Ost | 07.04.2013 | GC 3 | A | 10 - 7 | Simon Gaille |
1. Liga Ost | 04.05.2013 | RC Bern II | H | 30 - 0 | Forfait Sieg |
1. Liga Ost | 18.05.2013 | RC Zug II | A | 12 - 17 | Peter Gebhardt |
Cup 1. Liga | 25.05.2013 | RC CMGS II | A | 0 - 30 | Forfait Niederlage |
1. Liga Ost | 09.06.2013 | RU Zürich | A | 0 - 45 | Jonas Bosshard |
1. Liga Ost | 22.06.2013 | RC Fribourg II | A | 19 - 37 | Steve Kradolfer |
Saison 2011/2012 |
|||||
Match | Datum | Gegner | Ort | Resultat | Man of the Match |
Freundschaft | 05.06.2011 | RC Zug Bombers | H | 5 - 5 | Sam Weber |
Freundschaft | 25.06.2011 | RC Zug Bombers | A | 26 - 12 | Leo Häggi |
Freundschaft | 02.07.2011 | RC Winterthur | H | 15 - 10 | David Eichenberger |
1. Liga Ost | 11.09.2011 | GC Heugümpers | A | 5 - 41 | Mätti Arm |
Freundschaft | 19.09.2011 | RC Winterthur | H | 7 - 29 | Stefan Tobler |
1. Liga Ost | 24.09.2011 | RC Bern II | H | 27 - 22 | Sebastian Sieber |
1. Liga Ost | 01.10.2011 | RC Solothurn | A | 3 - 22 | Kevin Hess |
1. Liga Ost | 08.10.2011 | RU Zürich | H | 7 - 29 | Luca Cristina |
1. Liga Ost | 15.10.2011 | Baar Panthers | H | 3 - 33 | Chris Knaus |
1. Liga Ost | 29.10.2011 | RC Zug Bombers | A | 27 - 22 | Nick Wragg |
Tournament | 17.03.2012 | RFC Bishops SG | H | 0 - 14 | Daniel Trahearn |
Tournament | 17.03.2012 | RFC Basel FT | H | 3 - 5 | Tom Obrecht |
1. Liga Ost | 14.04.2012 | RC Bern II | A | 14 - 19 | Lucien Tasovac |
1. Liga Ost | 21.04.2012 | RC Solothurn | H | 0 - 14 | Gabriel Iff |
1. Liga Ost | 28.04.2012 | RU Zürich | A | 10 - 27 | Moritz Schneider |
1. Liga Ost | 12.05.2012 | GC Heugümpers | H | 12 - 22 | Martin Gruber |
1. Liga Ost | 02.06.2012 | RC Zug Bombers | H | 41 - 14 | Patrick Stelling |
1. Liga Ost | 09.06.2012 | Baar Panthers | A | 8 - 70 | Jason Reynold |